Lista de precios mayorista
Lista del 20/11/2026
29 productos con precio en pesos. Cada uno con su unidad: por cajón, por kg o por caja. Compra mínima: 10 kg por producto.
POR CAJÓNPollo entero · peso del cajón sin confirmar
| Producto | Presentación | Precio | Referencia |
|---|---|---|---|
| Óptimo Pollo entero | Cajón | $61.000 por cajón | peso sin confirmar |
| Don Francesco Pollo entero | Cajón | $63.000 por cajón | peso sin confirmar |
| Óptimo Premium Pollo entero | Cajón | $68.000 por cajón | peso sin confirmar |
POR KGEn la columna Referencia, el total de cada presentación
Fresco · producción propia · presentación de 10 kg
| Producto | Presentación | Precio | Referencia |
|---|---|---|---|
| Suprema Fresco · producción propia | Presentación de 10 kg | $7.500 por kg | $75.000 la presentación |
| Pata muslo Fresco · producción propia | Presentación de 10 kg | $2.900 por kg | $29.000 la presentación |
| Menudos Fresco · producción propia | Presentación de 10 kg | $500 por kg | $5.000 la presentación |
| Ala Fresco · producción propia | Presentación de 10 kg | $2.000 por kg | $20.000 la presentación |
Congelado · caja de 15 kg
| Producto | Presentación | Precio | Referencia |
|---|---|---|---|
| Suprema Congelado | Caja de 15 kg | $6.100 por kg | $91.500 la presentación |
| Pata muslo Congelado | Caja de 15 kg | $2.900 por kg | $43.500 la presentación |
| Bondiola Congelado | Caja de 15 kg | $6.800 por kg | $102.000 la presentación |
Milanesas · bandeja interfoliada de 2 kg
| Producto | Presentación | Precio | Referencia |
|---|---|---|---|
| Milanesas de pollo Milanesas | Bandeja interfoliada de 2 kg Mínimo 5 bandejas (10 kg) | $5.000 por kg | $10.000 la presentación |
Hamburguesas y chorizos · producción propia
| Producto | Presentación | Precio | Referencia |
|---|---|---|---|
| Hamburguesa de pollo Congelado · producción propia | Por kg · a consultar Mínimo 10 kg | $4.500 por kg | |
| Hamburguesa de pollo con morrón Congelado · producción propia | Por kg · a consultar Mínimo 10 kg | $5.000 por kg | |
| Chorizo de pollo con morrón Fresco · producción propia | Por kg · a consultar Mínimo 10 kg | $5.000 por kg | |
| Hamburguesa de carne Congelado · producción propia | Por kg · a consultar Mínimo 10 kg | $9.000 por kg | |
| Hamburguesa de cerdo Congelado · producción propia | Por kg · a consultar Mínimo 10 kg | $6.000 por kg | |
| Chorizo de cerdo con morrón Fresco · producción propia | Por kg · a consultar Mínimo 10 kg | $7.500 por kg | |
| Chorizo puro de cerdo Fresco · producción propia | Por kg · a consultar Mínimo 10 kg | $7.000 por kg |
POR CAJA
Elaborados Polly's
| Producto | Presentación | Precio | Referencia |
|---|---|---|---|
| Patitas de pollo Polly's | Caja de 5 kg Mínimo 2 cajas (10 kg) | $28.000 por caja | |
| Patitas de jamón y queso Polly's | Caja de 5 kg Mínimo 2 cajas (10 kg) | $32.000 por caja | |
| Medallón de pollo Polly's | Caja de 6 kg Mínimo 2 cajas (12 kg) | $31.000 por caja | |
| Medallón de jamón y queso Polly's | Caja de 6 kg Mínimo 2 cajas (12 kg) | $37.000 por caja | |
| Medallón de pollo y espinaca Polly's | Caja de 6 kg Mínimo 2 cajas (12 kg) | $37.000 por caja | |
| Nuggets crocantes Polly's | Caja de 5 kg Mínimo 2 cajas (10 kg) | $33.000 por caja |
Pescado · filet de merluza Polly's
| Producto | Presentación | Precio | Referencia |
|---|---|---|---|
| Filet de merluza finas hierbas PESCADO Pescado · Polly's | Caja de 5 kg Mínimo 2 cajas (10 kg) | $40.000 por caja | |
| Filet de merluza rebozada PESCADO Pescado · Polly's | Caja de 5 kg Mínimo 2 cajas (10 kg) | $39.000 por caja |
Papas
| Producto | Presentación | Precio | Referencia |
|---|---|---|---|
| Papas tradicionales Bem Brasil | Caja de 14 kg · 7 bolsas de 2 kg | $55.000 por caja | |
| Papas caritas Grangy's | Caja de 10,5 kg · 10 bolsas de 1,05 kg | $55.000 por caja | |
| Papas noisette Grangy's | Caja de 10,5 kg · 10 bolsas de 1,05 kg | $55.000 por caja |
Precios en pesos de la lista del 20/11/2026. Precio, disponibilidad y entrega se confirman por WhatsApp antes de cada pedido. La web no procesa compras ni pagos.